東京海上グループだから安心
「かんでん保険 自動車保険プラン」では、引受保険会社東京海上ダイレクトの保険商品「総合自動車保険(&e)」を取り扱っています。
- ※4 一部の契約では付帯できない場合があります。
- ※5 ペット特約セットとは、ペット傷害特約と入院時ペット諸費用特約の2つの特約をセットにした特約パッケージです。
- (注)契約条件などにより、実際にご契約いただく際の保険料とは異なる場合もありますので、あらかじめご了承ください。
算出条件はこちらからご覧ください。
算出条件
ヤリス[型式:KSP210]
| 契約条件 | |||
|---|---|---|---|
| 保険開始日 | 2026年 1月1日 | 保険期間 | 1年間 |
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年12月 | 料率クラス | 車両6対人3 対物4傷害5 |
| 主に運転される方の年齢 | 40歳 | 運転免許証の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 主に日常・ レジャー | 主な使用地 | 東京都 |
| 運転者 限定特約 | 本人限定 | 運転者 年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 前年走行 距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 |
| 事故有係数 適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし |
| 前契約 保険会社 | 当社以外 | 払込方法 | 一括払い |
| 補償内容 | |||
|---|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 |
| 対物超過 特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円 (車内のみ補償) |
| 車両保険 | あり (限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 |
| 車両保険 金額 | 200万円 | 弁護士特約 | あり(自動車事故のみ補償) |
| 他車運転 特約 | あり | 被害者 救済特約 | あり |
| 無過失特約 | あり | ||
| 適用されている割引 | |||
|---|---|---|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり |
NBOX[型式:JF5]
| 契約条件 | |||
|---|---|---|---|
| 保険開始日 | 2026年 1月1日 | 保険期間 | 1年間 |
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年12月 | 料率クラス | 車両4対人2 対物2傷害4 |
| 主に運転される方の年齢 | 30歳 | 運転免許証の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 主に日常・ レジャー | 主な使用地 | 東京都 |
| 運転者 限定特約 | 本人限定 | 運転者 年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 前年走行 距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 |
| 事故有係数 適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし |
| 前契約 保険会社 | 当社以外 | 払込方法 | 一括払い |
| 補償内容 | |||
|---|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 |
| 対物超過 特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円 (車内のみ補償) |
| 車両保険 | あり (限定タイプ) | 免責金額 | 5万円-10万円 |
| 車両保険 金額 | 235万円 | 弁護士特約 | あり(自動車事故のみ補償) |
| 他車運転 特約 | あり | 被害者 救済特約 | あり |
| 無過失特約 | あり | ||
| 適用されている割引 | |||
|---|---|---|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり |
プリウス[型式:ZVW60]
| 契約条件 | |||
|---|---|---|---|
| 保険開始日 | 2026年 1月1日 | 保険期間 | 1年間 |
| 初度登録年月 | 令和7(2025)年12月 | 料率クラス | 車両7対人7 対物5傷害9 |
| 主に運転される方の年齢 | 50歳 | 運転免許証の色 | ゴールド |
| 使用目的 | 主に日常・ レジャー | 主な使用地 | 東京都 |
| 運転者 限定特約 | 本人限定 | 運転者 年齢条件 | 30歳以上補償 |
| 前年走行 距離区分 | 3,000km超5,000km以下 | 等級 | 20 |
| 事故有係数 適用期間 | 0年 | 前契約事故 | なし |
| 前契約 保険会社 | 当社以外 | 払込方法 | 一括払い |
| 補償内容 | |||
|---|---|---|---|
| 対人賠償 | 無制限 | 対物賠償 | 無制限 |
| 対物超過 特約 | あり | 人身傷害 | 3,000万円 (車内のみ補償) |
| 車両保険 | なし | 免責金額 | - |
| 車両保険 金額 | - | 弁護士特約 | あり(自動車事故のみ補償) |
| 他車運転 特約 | あり | 被害者 救済特約 | あり |
| 無過失特約 | あり | ||
| 適用されている割引 | |||
|---|---|---|---|
| 新車割引 | あり | インターネット割引 | あり |
-
1お見積り
-
初めて自動車保険に加入される方は車検証を、他社で加入中の方は保険証券をお手元にご用意ください。
- (注)電子化された車検証をお持ちのお客さまへ
手続きに進んでいただいた際には「お車の所有者」についてお伺いします。電子化された車検証には所有者情報が記載されないため、運輸支局等の窓口で当面配布される「自動車検査証記録事項」、または、車検証閲覧アプリで確認する必要があります。
- (注)電子化された車検証をお持ちのお客さまへ
-
2お申込み
-
事前に、積算走行距離計(オドメーター)の走行距離をご確認ください。
画面に沿って、お客さまの情報やお車の情報の詳細を入力のうえ、手続きを行ってください。
-
3アプリの設定
-
アプリはお申込みいただいたその日からすぐにご利用いただけます。
アプリをダウンロードし、カンタンな初期設定を行うだけで準備は完了!
- (注)衝撃検知サービスは保険開始日以降にご利用いただけます。
-
4カーライフスタート
-
安全な運転を意識できるとハート(ポイント)をお届け。貯まったハートは、コーヒーやスイーツなどの商品に交換できます。
あなたと、ご家族と。事故のない社会を一緒につくりましょう。
アプリのご利用について
かんでん保険の自動車保険プランは東京海上ダイレクトのスマートフォンのアプリを活用したサービスを提供する自動車保険です。
アプリをご利用いただかない場合は、以下のサービスを受けることができませんのでご注意ください。- ・事故の衝撃を自動検知※11し1タップで事故連絡※12
- ・衝撃の前後数秒間の状況を自動で記録し、事故担当者の画面上で事故状況を再現
- ・運転レポート※13
- ・ハートを貯めてプレゼントと交換する など
なお、アプリのご利用の有無が、補償や保険金のお支払いに影響することはありません。
- ※11 (自動検知) 以下の場合など、事故の衝撃が検知されず、状況が記録されないことがあります。
- ・アプリの初期設定が完了していない場合
- ・アプリのソフトウェア更新を実施していない場合
- ・移動データが記録できていない場合
- ・衝撃が小さい事故、低速走行時の衝突などの場合
- ※12 Webサイトやお電話からの事故連絡はご利用いただけます。
- ※13 急ブレーキなどを自動検知し、あなたの運転をスコア化します。運転の記録「運転レポート」が作成され、危険な運転挙動があった地点を振り返ることができます。